Vibe Coding Salary Guide 2026
What do vibe coders earn? We analyzed 500+ job postings to bring you the most comprehensive salary data for AI-powered development roles.
| Role | Salary Range | Average | Notes |
|---|---|---|---|
| Vibe Coding Intern | $40 - $55/hr | $47/hr | Summer internships, part-time |
| Junior Vibe Coder | $70K - $100K | $85K | 0-2 years, often remote |
| Mid-Level Vibe Coder | $100K - $160K | $130K | 2-5 years, most common tier |
| Senior Vibe Coder | $150K - $250K | $190K | 5+ years, team lead potential |
| Staff / Principal | $200K - $414K+ | $280K | Big tech, equity included |
| Freelance Vibe Coder | $75 - $150/hr | $100/hr | Project-based, worldwide |
$130K
Avg Salary
73%
Remote %
$100/hr
Freelance Rate
+340%
YoY Growth